CrossManager: Foundation + Conversor Write/Export - Anual
Este pack contiene las licencias necesarias para empezar a convertir archivos CAD. El conversor de archivos de CrossManager para ESCRIBIR/EXPORTAR archivos CAD. Elige el formato desde el que quieres importar con esta licencia anual.
Contenido: CrossManager Foundation + Write/Export.
Contacta con nosotros para pedir un presupuesto de tu configuración personalizada, según tus necesidades, y comprar sólo los formatos que necesites en el email de comercial@icreatia.com o el teléfono 932 687 308.
Contenido: CrossManager Foundation + Write/Export.
CrossManager es una herramienta de traducción de archivos CAD que te permite convertir fácilmente entre una amplia gama de formatos CAD. Ya sea que trabajes con archivos CATIA, SolidWorks, AutoCAD, o cualquier otro formato popular, CrossManager te permite traducir sin problemas entre ellos, también en formatos estándar de intercambio como IGES, STEP o IFC, manteniendo la integridad de los datos y la precisión del diseño.
Con CrossManager, puede intercambiar fácilmente sus modelos CAD, independientemente del software que utilice.
Admite la mayoría de los formatos 2D y 3D, nativos y neutros de CAD. Hay más de 30 formatos de lectura y 20 formatos de escritura disponibles, por lo que puede obtener una solución de conversión que se adapte perfectamente a sus necesidades de intercambio de datos. Indispensable para las empresas que trabajan en un entorno multi-CAD
Esta herramienta evita la pérdida de datos y el tiempo perdido al intercambiar entre software CAD.
El programa es muy fácil de usar. Simplemente especifique los formatos de entrada y salida deseados, seleccione su archivo navegando o arrastrando y soltando, y ejecute la conversión. Se pueden convertir varios archivos en una fila sin interacción del usuario.
A continuación puedes ver la lista de formatos de archivos que puedes importar y exportar con el CrossManager Foundation Bundle.
¿Porqué escoger CrossManager?
- Fácil de instalar y usar
- Rápido proceso de datos
- Actualizaciones regulares
- Tecnología Robusta e Independiente
- Atención al cliente receptiva
- Información soportada (dependiente del formato):
- Árbol de operaciones
- Piezas y ensamblajes
- Geometría, alambre, malla, topología, Brep
- dimensiones lineales y angulares
- Anotaciones, PMI, FD&T, GD&T
- Textos
- Atributos (color, visibilidad, capas…)
- Metadata
SKU | DATAKIT-PACK-F+W-1Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUCIONES PARA... | Conversor ficheros CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Producto | PACK-F+W-1Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8435371404591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es_estudiante | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante | DataKit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más Información |
Idiomas: CrossManager está disponible en 8 idiomas diferentes: Inglés, francés, alemán, italiano, checo, chino, ruso y coreano. Puedes elegir tu idioma en las opciones del software.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características |
Formatos compatibles con CrossManager
Todas las combinaciones 3D de CrossManager
Todas las combinaciones 2D de CrossManager
Interfaces y versiones soportadas por CrossManager
|
Formatos compatibles con CrossManager
Formatos de entrada: |
Formatos de salida: |
|
|
Todas las combinaciones 3D de CrossManager
Todas las combinaciones 2D de CrossManager
Outputs | ||
---|---|---|
Inputs | DXF | PDF 2D |
CATIA V4 2D | X | X |
CATIA V5 2D | X | X |
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 2D | X | X |
DWG / DXF 2D | X | X |
ProE / Creo Parametric 2D | X | X |
Solid Edge 2D | X | X |
SOLIDWORKS 2D | X | X |
UG NX 2D | X | X |
Interfaces y versiones soportadas por CrossManager
Formats | Read | Write | ||
---|---|---|---|---|
Versions | Extensions | Versions | Extensions | |
3DVIA / CATIA / SOLIDWORKS Composer | 3.6 to 7.x | .smg .smgGeom | ||
3DXML | 1.0 | .3dxml | ||
3MF | .3mf | |||
3Shape DCM | .dcm | |||
ACIS | Up to 2023 1.0 | .sat .asat .sab .asab | V5, 6-8, 10-31, 33 | .sat |
CADDS | explicit + parametric 4x To 5.12 | ._pd _pd | ._pd | |
CATIA V4 2D | 4.15 to 4.24 | .model .dlv .dlv3 .exp | ||
CATIA V4 3D | 4.15 to 4.24 | .model .dlv .dlv3 .exp .session | 4 | .model |
CATIA V5 2D | R10 to V5-6R2024 | .CATDrawing | ||
CATIA V5 3D | R10 to V5-6R2024 | .CATPart .CATProduct | R14, R19, R20, R21 & V5-6R2012 | .CATPart .CATProduct |
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 2D | R2010x to R2024x | .3dxml | ||
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE 3D | R2010x to R2024x | .3dxml | ||
CEREC - Sirona Dental | up to 3.8 | .sdt .cdt .idt | ||
CGR | R10 to V5-6R2024 (R34) | .cgr | R14 & R19 | .cgr |
COLLADA | 1.4.1 | .dae | ||
Creo View | MCAD 6.1.0.0 to 10.1.0.0 | .ol .ed .edz .pvs .pvz | ||
DWG / DXF 2D | 2.5 to 2018 | .dwg .dxf | ||
DWG / DXF 3D | 2.5 to 2018 | .dwg .dxf | ||
DXF | .dxf | |||
FBX | 6.1 to 7.7, Binary & ASCII | .fbx | 7.4 | .fbx |
Fusion 360 | .f3d | |||
glTF | 2.0 | .gltf .bin .glb | 2.0 | .gltf .bin .glb |
IFC | 2x3 & 2x4 & 4 add1 | .ifc .ifcxml .ifczip | 2x3 | .ifc .ifcxml |
IGES | up to 5.3 | .igs .iges | 5.2 | .igs |
Inventor | 9 to 2024 | .ipt .iam | ||
JT | 6.4 to 10.7 | .jt | 8.0 & 9.0 to 10.7 | .jt |
Navisworks | nwd : 2016-2024 | .nwd | ||
OBJ | all | .obj | .obj | |
Open CASCADE | up to 7.7.0 | .brep | ||
Parasolid | V7 to V36.1 | .x_t .x_b .xmt_txt .xmt_bin | V10 to V36.1 | .x_t .x_b |
PDF 2D | 1.7 | |||
PDF 3D | 1.7 | |||
PLMXML | 4 & 6 | .plmxml | ||
PRC | 8137 | .prc | ||
Procera | .c3s | |||
ProE / Creo Parametric 2D | 2000i to Creo 10.0 | .drw .drw.* | ||
ProE / Creo Parametric 3D | 2000i to Creo 10.0 | .prt .prt.* .xpr .asm .asm.* .xas | ||
Revit | 2011 to 2024 | .rvt .rfa | ||
Rhino | 5(64 bits) to 8 | .3dm | ||
Robcad | .rf | .rf | ||
Solid Edge 2D | ST1 to 2024 | .dft | ||
Solid Edge 3D | 10 to 2024 | .par .psm .asm .pwd | ||
SOLIDWORKS 2D | 2004 to 2024 | .slddrw | ||
SOLIDWORKS 3D | 2006 to 2024 | .sldprt .sldasm | 2006 | .sldprt .sldasm |
STEP | AP203 (E1, E2), AP209, AP214 (up to E3), AP242 (up to E3), AP238(.stpnc) | .stp .step .stpZ | AP203 (E1, E2), AP214 (E3), AP242 (E1, E3) | .stp .stpZ |
STL | .stl | Binary or ASCII | .stl | |
UG NX 2D | NX to NX 2312 Series (until 2312.4000) | .prt | ||
UG NX 3D | 15 to NX 2312 Series (until 2312.4000) | .prt | NX 5, NX 1980 | .prt |
Unisurf | .uni | |||
VDA | All | .vda | .vda | |
VRML | 2.0 | .wrl |
Idiomas:
CrossManager está disponible en 8 idiomas diferentes: Inglés, francés, alemán, italiano, checo, chino, ruso y coreano.
Puedes elegir tu idioma en las opciones del software.
¡Datakit o cómo convertir archivos CAD!
¿Alguna vez se ha enfrentado a la dificultad de traducir archivos CAD entre diferentes formatos?
En icreatia.es tenemos proveedores, colaboradores y clientes que tienen otros programas CAD y recibimos archivos en su formato nativo, por eso entendemos lo frustrante que puede ser la perdida de datos gráficos en el proceso de traducción, pero tenemos la solución, con herramientas potentes y fáciles de usar para lograr resultados adecuados en el proceso de traducción de formatos de archivos CAD.
Si tienes dudas sobre los softwares de Datakit no dudes en visitar nuestro blog y leer nuestro último artículo sobre cómo convertir archivos de CAD.